Импортные растворители
Импортные хлорорганические растворители (включают тару - бочка 220 л)
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 1 | Метилен хлористый | бочка 270 кг |
| 2 | Трихлорэтилен | бочка 280 кг |
| 3 | Перхлорэтилен | бочка 300 кг |
Импортные растворители. Цены указаны в Евро за кг c НДС (включают тару - бочка 200 л)
Растворители торговой марки ARCOSOLV, производства компании LYONDELL
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 1 | Винил бутиловый эфир (н-бутил виниловый эфир) | бочки |
| 1 | Метоксипропанол (PM) | |
| 2 | Метоксипропилацетат (PMA) | |
| 3 | Метоксипропоксипропанол (DPM) | - |
| 4 | Бутоксипропанол-н (PNB) | - |
| 5 | Бутоксипропоксипропанол (DPNB) | |
| 6 | Дипропиленгликоля метилацетат | |
| 7 | Пропиленкарбонат | - |
| 8 | Трипропиленгликоля метилацетат (TPM) | - |
| 9 | Этоксипропанол | |
| 10 | tebol 99 |
Растворители производства компании EXXON MOBIL CHEMICALS
Нефтяные растворители - классификация, свойства, применение
Сольвенты ароматические марки SOLVESSO полное описание продуктов.
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 1 | Сольвессо 100 | |
| 2 | Сольвессо 150 | |
| 3 | Сольвессо 150ND | |
| 4 | Сольвессо 200 | |
| 5 | Сольвессо (Solvesso описание линейки растворителей) |
Уайт спириты и лигроины высокоочищенные марки VARSOL полное описание продуктов.
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 3 | Варсол 40 (полный аналог Уайт-спирита) | |
| 4 | Варсол 60 (нефрас) |
Уайт-спириты высокоочищенные со слабым запахом, марки EXXSOL общее описание.
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 5 | Эксол Д 40 | |
| 6 | Эксол Д 60 | |
| 7 | Эксол Д 80 | |
| 8 | Эксол Д 100 | |
| 9 | Эксол Д 140 |
Бензины растворители высокоочищенные со слабым запахом, марки EXXSOL DSP общее описание.
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 10 | Эксол ДСП 80/110 | |
| 11 | Эксол ДСП 100/160 | |
| 12 | Гексан | |
| 13 | Гептан | |
| 14 | Пентан 80 |
Жидкие парафины (изопарафины) марки ISOPAR общее описание продуктов
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 15 | Изопар С | |
| 16 | Изопар G | |
| 17 | Изопар Н | |
| 18 | Изопар J | |
| 19 | Изопар Л | |
| 20 | Изопар М | |
| 21 | Изопар Р | |
| 22 | Изопар V |
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 23 | Esсaid 110 | |
| 24 | Esсaid 115 | |
| 25 | Esсaid 120 | |
| 26 | Escaid 120 ULA |
Somentor (соментор) легкие прокаточные масла (в Асортименте)
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 27 | Somentor 29 (Соментор 29) | |
| 28 | Somentor 32 (Соментор 32) | |
| 29 | Somentor 34 (Соментор 34) |
*В перечне представлены раздельно коммерческие и химические названия веществ. Ссылки с которых ведут на одну и ту же страничку, посвященную данному веществу, на которой представлена о нем полная информация.
Растворители импортного производства низкой токсичности
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 30 | Двухосновный эфир (DBE) |
Углеводородные растворители Exx-Print
| № | Наименование | Возможный объем поставки |
| 31 | Растворители линейки Exx-Print |






