Сравнительная скорость испарения различных растворителей
|
|
|
**За единицу принят метиловый эфир
| Эфир | 1 | Нафтен | 40 |
| Ацетон | 5 | Ксилол | 45 |
| Бензол | 5 | Амилацетат | 50 |
| Этилацетат | 10 | Терпентин древесный (Скипидар) | 80 |
| Четыреххлористый углерод | 11 | Бутанол | 110 |
| Метиловый спирт безводный | 20 | Терпентин | 110 |
| Этиловый спирт безводный | 20 | Диацетон | 180 |
| Толуол | 23 | Уайт-спирит | 200 |
| Бензин растворитель (БР-2) | 25 | ||
| Бутилацетат | 30 | Тяжелая фракция керосина | 3000 |






